সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক) প্রতিবেদন ও প্রমাণক
১) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অগ্রগতি ও প্রমাণক ঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রমাণক সমূহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
---|---|---|
|
|
|
১. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই/২৩-সেপ্টেম্বর/২৩) |
|
২. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩) | |
৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারী/২৪-মার্চ/২৪) | |
৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল/২৪-জুন/২৪) | |
৫. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই/২৪-সেপ্টেম্বর/২৪) | |
৬. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর/২৪-ডিসেম্বর/২৪)
|
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ |
৭. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারী/২৫-মার্চ/২৫)
|
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ
|
৮. |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস